いなわしろホーム 長期入所 要介護度別料金表
特別養護老人ホームの利用料金について
利用料金は基本料金である介護福祉施設サービス費に加え、食費と居住費、また、施設の職員体制に基づく加算、金銭管理サービス費、その他からなります。
居住費については、従来型個室・多床室のお部屋によって異なります。また、食費・居住費については、所得の段階に応じて負担軽減(特定入所介護サービス費)を受けることができます。特定入所介護サービス費を受ける場合は、各自治体への申請が必要で、判定は各自治体が行います。
○試算額:初期加算や実績に基づく加算がなく通常の加算のみで、1ヶ月(30日)利用の場合
※その他、医療費や理容費などは別途かかります。
■広域型
居室形態 : 従 来 型 個 室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 ※H30.8.1より |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
1 | ¥103,311 | ¥124,722 | ¥146,133 | ¥46,011 | ¥51,711 | ¥71,511 |
2 | ¥105,520 | ¥129,140 | ¥152,761 | ¥48,220 | ¥53,920 | ¥73,720 |
3 | ¥107,795 | ¥133,689 | ¥159,584 | ¥50,495 | ¥56,195 | ¥75,995 |
4 | ¥110,004 | ¥138,108 | ¥166,212 | ¥52,704 | ¥58,404 | ¥78,204 |
5 | ¥112,148 | ¥142,396 | ¥172,645 | ¥54,848 | ¥60,548 | ¥80,348 |
平成30年4月1日現在 |
居室形態 : 多 床 室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
1 | ¥94,011 | ¥115,422 | ¥136,833 | ¥36,411 | ¥50,211 | ¥58,011 |
2 | ¥96,220 | ¥119,840 | ¥143,461 | ¥38,620 | ¥52,420 | ¥60,220 |
3 | ¥98,495 | ¥124,389 | ¥150,284 | ¥40,895 | ¥54,695 | ¥62,495 |
4 | ¥100,704 | ¥128,808 | ¥156,912 | ¥43,104 | ¥56,904 | ¥64,704 |
5 | ¥102,848 | ¥133,096 | ¥163,345 | ¥45,248 | ¥59,048 | ¥66,848 |
平成30年4月1日現在 |
■地域密着型
居室形態 : ユニット型個室 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 ※H30.8.1より |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
1 | ¥137,171 | ¥167,841 | ¥198,512 | ¥70,271 | ¥72,971 | ¥95,471 |
2 | ¥139,380 | ¥172,260 | ¥205,140 | ¥72,480 | ¥75,180 | ¥97,680 |
3 | ¥141,752 | ¥177,003 | ¥212,255 | ¥74,852 | ¥77,552 | ¥100,052 |
4 | ¥143,993 | ¥181,487 | ¥215,980 | ¥77,093 | ¥79,793 | ¥102,293 |
5 | ¥146,203 | ¥185,906 | ¥225,608 | ¥79,303 | ¥82,003 | ¥104,503 |
平成30年4月1日現在 |